Crescita fino al 650%: come sono cambiati i prezzi delle criptovalute ad agosto
Ad agosto, i prezzi di mercato della maggior parte delle criptovalute hanno mostrato le dinamiche multidirezionali. Il tasso di Bitcoin (BTC) , ad esempio, non è cambiato nel corso del mese ed è rimasto più o meno allo stesso livello – $ 11,700. Il prezzo di Cardano (ADA), al contrario, è sceso del 16%, mentre l’altcoin (criptovaluta) yEarn Finance è cresciuto quasi di sette volte (647%).
Per fare questo articolo, abbiamo analizzato i prezzi delle criptovalute più interessanti dal 1 agosto al 31 agosto:
1 / 08 / 2020 | 31 / 08 /2020 | +/- % | |
———————— | — | — | — |
Bitcoin (BTC) | $ 11 700 | $ 11 700 | 0% |
———————— | — | — | — |
Ethereum (ETH) | $ 360 | $ 430 | + 19% |
———————— | — | — | — |
Bitcoin Cash (BCH) | $ 300 | $ 280 | – 7% |
———————— | — | — | — |
Bitcoin SV (BSV) | $ 238 | $ 197 | – 17% |
———————— | — | — | — |
Monero (XMR) | $ 86 | $ 96 | + 12% |
———————— | — | — | — |
Litecoin (LTC) | $ 60 | $ 63 | + 5% |
———————— | — | — | — |
Binance Coin (BNB) | $ 21 | $ 24 | + 14% |
———————— | — | — | — |
Chainlink (LINK) | $ 7,8 | $ 16,4 | + 110 % |
———————— | — | — | — |
EOS | $ 3,2 | $ 3,2 | 0% |
———————— | — | — | — |
Tezos (XZR) | $ 2,9 | $ 3,4 | + 17% |
———————— | — | — | — |
Ripple (XRP) | $ 0,268 | $ 0,283 | + 6% |
———————— | — | — | — |
Crypto.com (CRO) | $ 0,17 | $ 0,178 | + 5% |
———————— | — | — | — |
Cardano (ADA) | $ 0,14 | $ 0,117 | – 16% |
———————— | — | — | — |
Stellar (XLM) | $ 0,1 | $ 0,098 | – 2% |
———————— | — | — | — |
Tron (TRX) | $ 0,019 | $ 0,027 | + 42% |
———————— | — | — | — |
yEarn Finance (YFI) | $ 4270 | $ 31900 | + 647% |
———————— | — | — | — |
UMA | $ 4,2 | $ 15,7 | + 274% |
———————— | — | — | — |
DIA | $ 0,95 | $ 3,35 | + 253% |
———————— | — | — | — |
RING | $ 0,03 | $ 0,12 | + 300% |
———————— | — | — | — |
JUST | $ 0,012 | $ 0,06 | + 400% |
———————— | — | — | — |
I dati per questa analisi dei prezzi sono stati presi dal portale analitico CoinMarketCap.
Per non perdere le notizie più importanti provenienti dal mondo delle criptovalute iscriviti a CryptoRivista su: Facebook – Twitter – Telegram – LinkedIn.